3. Altenburg – Nord-Ost I & II
Standort
| Lage: | am nordöstlichen Stadtrand von Altenburg an der B180 mit Anbindung an die B7/B93 |
| Größe brutto/netto: | 30,5 ha/27,5 ha |
| Ausweisung als: | Gewerbe- und Industriegebiet |
| Freifläche: | 1,707 ha |
| Planungsstand: | rechtskräftiger Bebauungsplan |
| Erschließungsstand: | voll erschlossen |
| Möglicher Baubeginn ab: | sofort |
| Grundstückspreis: | Verhandlungsbasis |
Vorhandene Versorgungsanschlüsse
| Wasser/Abwasser: | EWA Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH Franz-Mehring-Str. 6, 04600 Altenburg |
| Energie: | EWA Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH Franz-Mehring-Str. 6, 04600 Altenburg |
| Kommunikation: | Deutsche Telekom AG, NL Gera Ernst-Toller-Str. 2–4, 07545 Gera |
| Gas: | EWA Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH Franz-Mehring-Str. 6, 04600 Altenburg |
| Branchen/Firmen am Standort: | Stahl- und Metallbau, Abfallentsorgungstechnik, KFZ-Handel und Dienstleistungen, Spedition & Logistik, Ortungstechnik, Tankstelle, Fleischzerlegung, Möbelhaus, Automobilzulieferer, Einrichtungshaus, Haushalt- und Unterhaltungselektronik Spielkartenfabrik Altenburg GmbH Cartamundi Solutions, DEKRA, THW, Gebäudetechnik Schappach Heizung Lüftung Sanitär, HEAB Absaugtechnik GmbH |
Steuerhebesätze
| Grundsteuer B: | 540 % |
| Gewerbesteuer: | 440 % |
| Eigentümer: | Freistaat Thüringen |
Kosten Wasser/Abwasser/Oberflächenwasser
| Trinkwasser: | 4,19 €/m³ |
| Schmutzwasser: | 4,54 €/m³ |
| Oberflächenwasser: | 2,15 €/m³ |
Verkehrsanbindung
| Bundesstraßen: | B7/B93/B180 anliegend |
| Autobahnen: | A4 20 km entfernt A72 Leipzig – Chemnitz Anbindung ca. 12 km entfernt |
| Schienenanbindung: | Altenburg (Regionalverkehr, Containerbahnhof) 1 km entfernt S-Bahn S5; S5X |
| Entfernung zum nächsten Flugplatz: | Leipzig-Altenburg Airport 8 km entfernt Leipzig Halle 60 km entfernt |
| Wichtige Entfernungen: | Leipzig 50 km Gera 35 km Erfurt 110 km Chemnitz 55 km Dresden 125 km |
